<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fischereiverein Ulm Neu-Ulm</title>
	<link>http://www.fv-blog.de</link>
	<description>Erlebnisse im Fischereiverein Ulm Neu-Ulm</description>
	<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 09:02:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Erlaubnisscheinausgabe 2011</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/erlaubnisscheinausgabe-2011</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/erlaubnisscheinausgabe-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[Erlaubnisschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/erlaubnisscheinausgabe-2011</guid>
		<description><![CDATA[Leider hatte ich in letzter Zeit - sowohl beruflich als auch privat - keine Zeit zum Angeln und somit zum Bloggen.
Die Entscheidung über das neue Ausgabeverfahren für die Erlaubnisscheine 2011 ist wirklich klasse. Man kann nur sagen: Endlich! Danke! Nicht vergessen: Abgabeschluss des Antrags ist der 30.11.2010. Eine Rechnung für den Erlaubnisschein und den Mitgliedsbeitrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hatte ich in letzter Zeit - sowohl beruflich als auch privat - keine Zeit zum Angeln und somit zum Bloggen.</p>
<p>Die Entscheidung über das neue Ausgabeverfahren für die Erlaubnisscheine 2011 ist wirklich klasse. Man kann nur sagen: Endlich! Danke! Nicht vergessen: Abgabeschluss des Antrags ist der <strong>30.11.2010</strong>. Eine Rechnung für den Erlaubnisschein und den Mitgliedsbeitrag erhält man im Januar. Nach Bezahlung wird der Erlaubnisschein nach Hause geschickt. Die Fanglisten müssen bis zum <strong>30. Januar</strong> eingereicht werden.</p>
<p>Ich hoffe, dass die Angelsaison für meine Angelkameraden besser gelaufen ist als für mich. Bin leider jedes Mal als Schneider nach Hause gefahren. Gut besonders oft war ich nicht draußen&#8230; aber trotzdem, das Angeln habe ich noch nicht verlernt&#8230; Hoffen wir, dass Petrus uns im neuen Jahr besser zur Seite steht <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/erlaubnisscheinausgabe-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein schöner Hecht</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/ein-schoner-hecht</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/ein-schoner-hecht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Hechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/ein-schoner-hecht</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal wieder! Es ist schon ganz schön lange her, dass ich so einen schönen Hecht in den Gewässern des Fischereivereins Ulm/Neu-Ulm bewundern durfte. Auf unserer gestrigen Angeltour überlistete mein Freund und Angelkollege einen 98cm langen Esox - Köder war ein neongelber Twister, ca. 15cm lang. Solche traumhaften Fänge sind seit einigen Jahren leider die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal wieder! Es ist schon ganz schön lange her, dass ich so einen schönen Hecht in den Gewässern des Fischereivereins Ulm/Neu-Ulm bewundern durfte. Auf unserer gestrigen Angeltour überlistete mein Freund und Angelkollege einen 98cm langen Esox - Köder war ein neongelber Twister, ca. 15cm lang. Solche traumhaften Fänge sind seit einigen Jahren leider die Ausnahme, trotzdem ein wahnsinns Erlebnis, dass uns lange in Erinnerung bleiben wird.</p>
<p><a title="Hecht beim Drill" rel="lightbox[pics-1245152245]" href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/06/hecht_beim_drill.jpg"><img class="imageframe imgalignleft" alt="Hecht beim Drill" height="252" width="400" src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/06/hecht_beim_drill.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><a title="Ein 98er Hecht aus den Gewässern des Fischereivereins Ulm" rel="lightbox[pics-1245152245]" href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/06/hecht_98cm.jpg"><img class="imageframe imgalignleft" alt="Ein 98er Hecht aus den Gewässern des Fischereivereins Ulm" height="229" width="400" src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/06/hecht_98cm.thumbnail.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/ein-schoner-hecht/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenbarsche in Ulm</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/sonnenbarsche-in-ulm</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/sonnenbarsche-in-ulm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Gögglinger Altwasser]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenbarsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/sonnenbarsche-in-ulm</guid>
		<description><![CDATA[Heute konnte ich am Gögglinger Altwasser zwei Sonnenbarsche bei der Paarung beobachten, das erklärt warum es dieses Jahr schon mehr gibt als im Letzten  Habe versucht ein paar Fotos vom Geschehniss zu machen, allerdings ist dies ziemlich schwer ohne Polarisationsfilter.



 
PS: es handelt sich hierbei um den Gemeinen Sonnenbarsch Lepomis gibbosus 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute konnte ich am Gögglinger Altwasser zwei Sonnenbarsche bei der Paarung beobachten, das erklärt warum es dieses Jahr schon mehr gibt als im Letzten <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Habe versucht ein paar Fotos vom Geschehniss zu machen, allerdings ist dies ziemlich schwer ohne Polarisationsfilter.</p>
<p><a HREF="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_01.jpg" REL="lightbox[pics51]" TITLE="sonnenbarsche_01.jpg"><img SRC="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_01.thumbnail.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="266" ALT="sonnenbarsche_01.jpg" CLASS="imageframe imgalignleft" /></a></p>
<p><a HREF="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_1.jpg" REL="lightbox[pics51]" TITLE="sonnenbarsche_1.jpg"><img SRC="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_1.thumbnail.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="266" ALT="sonnenbarsche_1.jpg" CLASS="imageframe imgalignleft" /></a></p>
<p><a HREF="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_3.jpg" REL="lightbox[pics51]" TITLE="sonnenbarsche_3.jpg"><img SRC="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_3.thumbnail.jpg" WIDTH="400" HEIGHT="266" ALT="sonnenbarsche_3.jpg" CLASS="imageframe imgalignleft" /></a></p>
<p><a HREF="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_3.jpg" REL="lightbox[pics51]" TITLE="sonnenbarsche_3.jpg"></a><a TITLE="sonnenbarsche_2.jpg" REL="lightbox[pics51]" HREF="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_2.jpg"><img CLASS="imageframe imgalignleft" ALT="sonnenbarsche_2.jpg" HEIGHT="266" WIDTH="400" SRC="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2009/05/sonnenbarsche_2.thumbnail.jpg" /> </a></p>
<p>PS: es handelt sich hierbei um den Gemeinen Sonnenbarsch <a TITLE="Gemeiner Sonnenbarsch bei Wikipedia" TARGET="_blank" HREF="http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Sonnenbarsch">Lepomis gibbosus </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/sonnenbarsche-in-ulm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hechtsaison 2009</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/hechtsaison-2009</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/hechtsaison-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Hechte]]></category>

		<category><![CDATA[Hechtsaison 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/hechtsaison-2009</guid>
		<description><![CDATA[Die Hechtsaison 2009 hat genauso angefangen, wie die letzte Saison aufgehört hat. NUR kleine Hechte. Das ist wirklich frustrierend&#8230; Der heutige Ausflug brachte einen 40er und einen 50er zum Vorschein. Entweder habe ich das Angeln verlernt oder damals gabs einfach größere Fische&#8230; man weiß es nicht&#8230; die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hechtsaison 2009 hat genauso angefangen, wie die letzte Saison aufgehört hat. NUR kleine Hechte. Das ist wirklich frustrierend&#8230; Der heutige Ausflug brachte einen 40er und einen 50er zum Vorschein. Entweder habe ich das Angeln verlernt oder damals gabs einfach größere Fische&#8230; man weiß es nicht&#8230; die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/hechtsaison-2009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Angelsaison 2009</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/die-angelsaison-2009</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/die-angelsaison-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Angelsaison 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Barsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/die-angelsaison-2009</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bei mir hat sie noch nicht begonnen&#8230; Ich widme mich momentan meinem neuen Hobby - dem Wobbler bauen. Eine prima Freizeitbeschäftigung im Winter  Kaum denkt man die kalte Jahreszeit sei vorbei, kommt schon wieder der nächste &#8220;Schneesturm&#8221;. Hoffentlich gehen die Temperaturen demnächst bergauf, dann könnte mit ein wenig Glück schon bald ein kapitaler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; bei mir hat sie noch nicht begonnen&#8230; Ich widme mich momentan meinem neuen Hobby - dem Wobbler bauen. Eine prima Freizeitbeschäftigung im Winter <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Kaum denkt man die kalte Jahreszeit sei vorbei, kommt schon wieder der nächste &#8220;Schneesturm&#8221;. Hoffentlich gehen die Temperaturen demnächst bergauf, dann könnte mit ein wenig Glück schon bald ein kapitaler Barsch am Haken hängen <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Der März sowie der April sind dafür praktisch prädistiniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/die-angelsaison-2009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fangbeschränkungen im Fischereiverein Ulm</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/fangbeschrankungen-im-fischereiverein-ulm</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/fangbeschrankungen-im-fischereiverein-ulm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Fangbeschränkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/fangbeschrankungen-im-fischereiverein-ulm</guid>
		<description><![CDATA[Das wurde auch langsam Zeit! Ab 2009 gelten (wie im Mitteilungsblatt zu lesen) neue Fangbeschränkungen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Sondergewässer sind davon nicht betroffen.
Tägliche Beschränkungen:

max 2 Raubfische (Hecht, Wels, Zander - der Huchen ist ab 2009 ganzährig auf Grund des Aufbauprogrammes geschont)
max 3 Salmoniden (Äsche, Forelle Saibling)
max 3 Barben
max 3 Karpfen
max 3 Nasen
max [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wurde auch langsam Zeit! Ab 2009 gelten (wie im Mitteilungsblatt zu lesen) neue Fangbeschränkungen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Sondergewässer sind davon nicht betroffen.</p>
<p><strong>Tägliche Beschränkungen:</strong></p>
<ul>
<li>max 2 Raubfische (Hecht, Wels, Zander - der Huchen ist ab 2009 ganzährig auf Grund des Aufbauprogrammes geschont)</li>
<li>max 3 Salmoniden (Äsche, Forelle Saibling)</li>
<li>max 3 Barben</li>
<li>max 3 Karpfen</li>
<li>max 3 Nasen</li>
<li>max 3 Schleien</li>
<li>max 10 Weißfische (Rotaugen, Döbel, Brachsen usw.)</li>
</ul>
<p><strong>Jährliche Beschränkungen:</strong></p>
<ul>
<li>max 30 Karpfen</li>
<li> max 30 Schleien</li>
<li> max 20 Nasen</li>
<li> max 20 Barben</li>
<li> max 15 Hechte</li>
<li> max 15 Zander</li>
<li> max 50 Salmoniden (Äsche, Forelle, Saibling)</li>
</ul>
<p>Ich bin wirklich gespannt, in wie fern diese Maßnahmen zum Aufbau des Fischbestandes dienen. Erfahren werden wir dies wohl erst in einigen Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/fangbeschrankungen-im-fischereiverein-ulm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hechte werden immer kleiner</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/hechte-werden-immer-kleiner</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/hechte-werden-immer-kleiner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Hechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/hechte-werden-immer-kleiner</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr hatte der Großteil der gefangenen Hechte (von mir und aus dem Bekanntenkreis) eine Größe von 55-65cm. Dieses Jahr liegen wir bei 40 - 50cm. Wirklich ätzend&#8230; Man denkt, dass man Kraut am Haken hat und am Ufer bemerkt man dann so langsam, dass da doch was am Haken zappelt. Großhechte? Was ist das? Die Donau ist momentan wohl zu niedrig und zu klar - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr hatte der Großteil der gefangenen Hechte (von mir und aus dem Bekanntenkreis) eine Größe von 55-65cm. Dieses Jahr liegen wir bei 40 - 50cm. Wirklich ätzend&#8230; Man denkt, dass man Kraut am Haken hat und am Ufer bemerkt man dann so langsam, dass da doch was am Haken zappelt. Großhechte? Was ist das? Die Donau ist momentan wohl zu niedrig und zu klar - die heutige Tour ergab auf jeden Fall keinen Erfolg. Vielleicht wäre es im See besser gewesen&#8230;. wer weiss&#8230; Na dann mal Petri Heil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/hechte-werden-immer-kleiner/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hechte kommen</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/die-hechte-kommen</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/die-hechte-kommen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Hechte]]></category>

		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/die-hechte-kommen</guid>
		<description><![CDATA[Ja Leute - so langsam geht&#8217;s los. War heute ein wenig beim Hechten - ein Fehlbiss, ein Bursche hatte ca. 50cm und der Andere 63cm. Langsam aber sicher scheinen die Hechte damit zu beginnen, sich den Winterspeck anzufressen. Allerdings hat es im Moment noch ziemlich viel Kraut. Die Hechte stehen weit unten. Habe meinen neongelben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Leute - so langsam geht&#8217;s los. War heute ein wenig beim Hechten - ein Fehlbiss, ein Bursche hatte ca. 50cm und der Andere 63cm. Langsam aber sicher scheinen die Hechte damit zu beginnen, sich den Winterspeck anzufressen. Allerdings hat es im Moment noch ziemlich viel Kraut. Die Hechte stehen weit unten. Habe meinen neongelben Gummifisch immer bis zum Grund absinken lassen, bevor ich ihn eingeholt habe. Oben hat man keine Chance. Lustig war, dass ein älterer Angler mir klar machen wollte, dass mein Gummifisch nichts taugt und seiner so toll sei, da sein Stahlvorfach (welches zum Drilling führt), sich im Gummifisch befindet und nicht wie bei mir außen geführt wird. Wenige Minuten später hat der &#8220;erfahrene&#8221; Herr aber blöd geschaut <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Zudem finde ich es ziemlich hirnrissig das Stahlvorfach im Gummfisch zu führen, da es ja den Gummfisch bei einem Biss oder Hänger zerreißt. PS: Es lebe der Kopyto <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/die-hechte-kommen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tragkraft Stahlvorfach</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/tragkraft-stahlvorfach</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/tragkraft-stahlvorfach#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Angeln allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Stahlvorfach]]></category>

		<category><![CDATA[Tragkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/tragkraft-stahlvorfach</guid>
		<description><![CDATA[Getestet wurde ein selbst hergestelltes, 60cm langes Stahlvorfach. Alle Gewichte wurden mit einer Küchenwaage abgewogen.
Eingesetzte Materialien:

Cannelle Multiflex Stahlvorfach mit 7 Strängen – 9kg Tragkraft
Tönnchenwirbel der Marke Spro – Größe 8 - 18kg Tragkraft
Tönnchenwirbel mit Interlock der Marke Spro – Größe 8 – 15kg Tragkraft
Quetschhülsen



Das Stahlvorfach wurde aufgehängt. An dieses wurde dann nach und nach mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Getestet wurde ein selbst hergestelltes, 60cm langes Stahlvorfach. Alle Gewichte wurden mit einer Küchenwaage abgewogen.</p>
<p>Eingesetzte Materialien:</p>
<ul>
<li>Cannelle Multiflex Stahlvorfach mit 7 Strängen – 9kg Tragkraft</li>
<li>Tönnchenwirbel der Marke Spro – Größe 8 - 18kg Tragkraft</li>
<li>Tönnchenwirbel mit Interlock der Marke Spro – Größe 8 – 15kg Tragkraft</li>
<li>Quetschhülsen</li>
</ul>
<p><a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/multiflex.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Stahlvorfach"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/multiflex.thumbnail.jpg" alt="Stahlvorfach" class="imageframe imgalignleft" height="324" width="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/wirbel.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Wirbel"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/wirbel.thumbnail.jpg" alt="Wirbel" class="imageframe imgalignleft" height="266" width="400" /></a></p>
<p>Das Stahlvorfach wurde aufgehängt. An dieses wurde dann nach und nach mehr Gewicht gehängt. Angefangen habe ich mit einer: Hantelstange: 1826g.</p>
<p><a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_1jpg.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Tragkraft Test 1"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_1jpg.thumbnail.jpg" alt="Tragkraft Test 1" class="imageframe imgalignleft" height="736" width="400" /></a></p>
<p>Danach kamen 2537g an Hantelscheiben hinzu – noch keinerlei Reaktion des Stahlvorfaches. Nun kamen noch mal 5131g dazu – immer noch alles im grünen Bereich. Jetzt kamen die seitlichen „Verschlüsse“ der Hantel mit insgesamt 427g hinzu – wir befinden uns gerade bei 9921g – also knapp 10kg. Damit haben wir die Tragkraftangabe des Herstellers bereits übertroffen.</p>
<p><a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_2.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Tragkraft Test 2"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_2.thumbnail.jpg" alt="Tragkraft Test 2" class="imageframe imgalignleft" height="715" width="400" /></a></p>
<p>Aber damit geben wir uns noch nicht zufrieden, schließlich wollen wir es ja knallen hören <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Angelkiste auf und Bleigewichte hinzu:</p>
<p class="MsoNormal">398g</p>
<p class="MsoNormal">355g</p>
<p class="MsoNormal">410g</p>
<p class="MsoNormal">Zwischenaddition – wir befinden uns bei 11084g – also über 11kg! Weiter geht’s:</p>
<p class="MsoNormal">272g</p>
<p class="MsoNormal">364g</p>
<p class="MsoNormal">502g</p>
<p class="MsoNormal">Nächste Zwischenrechnung – die Tragkraft liegt nun bei 12222g. Es geht weiter:</p>
<p class="MsoNormal">400g</p>
<p class="MsoNormal">530g</p>
<p class="MsoNormal">509g</p>
<p>Nun sind wir bei 13661g. Da mir mittlerweile meine Bleie ausgegangen sind, habe ich mal was aus dem Putzschrank gekramt – Fettreiniger 731g – d. h. das Gesamtgewicht liegt im Moment bei 14392g.</p>
<p><a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_3.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Tragkraft Test 3"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_3.thumbnail.jpg" alt="Tragkraft Test 3" class="imageframe imgalignleft" height="712" width="400" /></a></p>
<p>Ich muss noch erwähnen, dass nichts aufliegt! Das Handtuch fällt nach hinten hin ab - ist auf dem Bild nicht zu erkennen.</p>
<p class="MsoNormal">Was kommt jetzt? Klar, der Badreiniger – 999g. Tja, das war dann etwas zuviel. Das Stahlvorfach reißt an der Quetschhülse.</p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_4.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Tragkraft Test 4"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/tragkraft_test_4.thumbnail.jpg" alt="Tragkraft Test 4" class="imageframe imgalignleft" height="687" width="400" /></a></p>
<p class="MsoNormal"> <a href="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/stahlvorfach_reisst.jpg" rel="lightbox[pics33]" title="Stahlvorfach reisst"><img src="http://www.fv-blog.de/wp-content/uploads/2008/09/stahlvorfach_reisst.thumbnail.jpg" alt="Stahlvorfach reisst" class="imageframe imgalignleft" height="266" width="400" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Wir können guten Gewissens sagen, dass das Stahlvorfach zwischen 14,5 und 15kg aushält. Das ist doch immens, nicht wahr? Die Wirbel zeigten keinerlei Schwächeanfälle. Na dann mal bis zum nächsten Test und Petri Heil <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/tragkraft-stahlvorfach/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zanderflaute hält an</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/die-zanderflaute-halt-an</link>
		<comments>http://www.fv-blog.de/die-zanderflaute-halt-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm]]></category>

		<category><![CDATA[Flaute]]></category>

		<category><![CDATA[Zander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fv-blog.de/die-zanderflaute-halt-an</guid>
		<description><![CDATA[Etliche Versuche später – immer noch kein Zander. Seit ca.  3 Jahren versuche ich regelmäßig einen Zander in unseren Ulmer Vereinsgewässern an den Haken zu bekommen – ich schaff es einfach nicht. Die verschiedensten Techniken habe ich ausprobiert – Gummifisch, toter Köfi auf Grund, toter Köfi über Grund, Drachkovitch und ich weiß nicht was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etliche Versuche später – immer noch kein Zander. Seit ca.  3 Jahren versuche ich regelmäßig einen Zander in unseren Ulmer Vereinsgewässern an den Haken zu bekommen – ich schaff es einfach nicht. Die verschiedensten Techniken habe ich ausprobiert – Gummifisch, toter Köfi auf Grund, toter Köfi über Grund, Drachkovitch und ich weiß nicht was sonst noch alles… Mit Leuten, die angeblich schon einen Zander gefangen haben, habe ich mich unterhalten. Diese teilten mir sogar „heiße“ Stellen mit – dennoch nichts. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie’s geht? <img src='http://www.fv-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Na ja, nichts desto trotz beißen zur Zeit mittelgroße Barsche (25 – 30cm) ganz gut. Petri Heil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fv-blog.de/die-zanderflaute-halt-an/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

