<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Karpfen im Stausee III bei Erbach</title>
	<link>http://www.fv-blog.de/karpfen-im-stausee-iii-bei-erbach</link>
	<description>Erlebnisse im Fischereiverein Ulm Neu-Ulm</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:02:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: haensel</title>
		<link>http://www.fv-blog.de/karpfen-im-stausee-iii-bei-erbach#comment-8</link>
		<dc:creator>haensel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:46:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fv-blog.de/karpfen-im-stausee-iii-bei-erbach#comment-8</guid>
		<description>Ja da stimme ich Dir zu, der Bestand geht wirklich zurück. Das liegt aber nicht  am fehlenden Besatz, sondern daran, das die Riege der Kochtopfangler vom Lichternsee an die Stauseen weitergezogen ist und dort alles totschlägt was Flossen hat (siehe Barbenfänge-bei so einem Gemetzel kann das nicht lange gut gehen). Desweitern sind natürlich die Fangmeldungen an denen sich der Besatz orientiert nicht immer korrekt (es wird sicherlich mehr Fisch entnommen als angegeben), wodurch natürlich der Bestand in einem Gewässer beeinflusst wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja da stimme ich Dir zu, der Bestand geht wirklich zurück. Das liegt aber nicht  am fehlenden Besatz, sondern daran, das die Riege der Kochtopfangler vom Lichternsee an die Stauseen weitergezogen ist und dort alles totschlägt was Flossen hat (siehe Barbenfänge-bei so einem Gemetzel kann das nicht lange gut gehen). Desweitern sind natürlich die Fangmeldungen an denen sich der Besatz orientiert nicht immer korrekt (es wird sicherlich mehr Fisch entnommen als angegeben), wodurch natürlich der Bestand in einem Gewässer beeinflusst wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

